Com e Sem Análise Mensal
| Duração | Valor Original | Desconto | Valor com Desconto | 
|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 350,00 | — | R$ 350,00 | 
| Trimestral | R$ 1.050,00 | 5% | R$ 1.018,00 | 
| Semestral | R$ 2.100,00 | 7% | R$ 1.953,00 | 
| Anual | R$ 4.200,00 | 10% | R$ 3.780,00 | 
| Duração | Valor Original | Desconto | Valor com Desconto | 
|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 175,00 | — | R$ 175,00 | 
| Trimestral | R$ 525,00 | 3% | R$ 509,00 | 
| Semestral | R$ 1.050,00 | 7% | R$ 976,00 | 
| Anual | R$ 2.100,00 | 10% | R$ 1.890,00 | 
 
															© Todos direitos reservados a cycleteam
Paixão  pelo esporte. CNPJ: 35.312.139/0001-55